此表在其首要子伏稳发布的版本中推出了 ImageJ2。
| 版本 | 代号 | 发布日期 | 主题 |
|---|---|---|---|
| 2.0.0-alpha1 | - | 2011 April 1 | 基本功能,匹配 ImageJ 1.x 行为 |
| 2.0.0-alpha2 | - | 2011 May 1 | ImgLib2 的使用,复合颜色显示 |
| 2.0.0-alpha3 | - | 2011 June 1 | ImgLib2中的ROI模型、数据和ROI工具 |
| 2.0.0-alpha4 | - | 2011 August 1 | 各种功能和错误修复 |
| 2.0.0-alpha5 | - | 2011 September 13 | 强大的 ImageJ 1.x 兼容性 |
| 2.0.0-beta1 | 联邦政府 | 2012 April 9 | 社区反馈的第一次迭代 |
| 2.0.0-beta2 | 错误修正 | 2012 May 18 | 错误修复 |
| 2.0.0-beta3 | 无头 | 2012 July 13 | 无头支持 |
| 2.0.0-beta4 | 插件 | 2012 September 11 | 插件:现代和传统框架 |
| 2.0.0-beta5 | 剧本 | 2012 October 19 | 剧本 |
| §§§20§§§ | 遗产 | §§§21§§§ | 传统模式和兼容性 |
| §§§22§§§ | ndim 数据 | §§§23§§§ | N维图像数据 |
| §§§24§§§ | - | 2013年7月15日 | 中间发布 |
| §§§25§§§ | - | 2013年8月2日 | 中间发布 |
| §§§26§§§ | - | 2013年9月5日 | 中间发布 |
| §§§27§§§ | - | 2013年10月18日 | 中间发布 |
| §§§28§§§ | - | 2013年10月22日 | 中间发布 |
| §§§29§§§ | - | 2013年12月27日 | 中间发布 |
| §§§30§§§ | - | 2014年2月14日 | 中间发布 |
| §§§20§§§ | - | 2014年3月19日 | 中间发布 |
| §§§21§§§ | - | 2014年4月4日 | 中间发布 |
| §§§22§§§ | 分裂 | 2014年5月16日 | 最终结构组件 |
| §§§23§§§ | 发布 | 2014年5月30日 | 内部测试候选版本 |
| §§§24§§§ | 发布 | §§§25§§§ | 社区测试的候选版本 |
| §§§26§§§ | 发布 | 2014年6月10日 | 社区测试的候选版本 |
ImageJ 的更高版本可以从 relevant tag of the Git repository 构建。