此页面收集了 ImageJ 相关的演示文稿,包括演讲、研讨会和海报。
您是否知道此处未注册的公开文档的ImageJ相关幻灯片?请添加!
研讨会
这些材料定期更新,旨在教授 ImageJ 和 Fiji 的入门、中级和高级水平。 LOCI小组每年都在AQLM课程以及当地教授 ImageJ 中使用它们。研讨会视频于 2017 年春季录制;这些链接以及当时使用的相应幻灯片如下。 {::nomarkdown}
| 标题 | 资源 |
|---|---|
| ImageJ/斐济简介 | 2024, 2023, 2021, 2019-秋季, 2019-春季, 2017 |
| 使用ImageJ/Fiji进行图像处理 | 2023 |
| ImageJ/Fiji 中的分割 | 2023, 2021, 2020, 2019, 2017 |
| 使用 ImageJ/Fiji 脚本 | 2021, 2019, 2017 |
| 使用 Fiji/ImageJ 进行脚本编写 | 2024-Oct-29 |
{:/}
会谈
| 日期 | 主持人 | 标题 | 资源 |
|---|---|---|---|
| I2K 2024 | |||
| 2024-Oct-23 | Tobias Pietzsch | 斐济2024年进展和优先事项 | 幻灯片 |
| CZI 影像 2023 | |||
| 2023-Jul-19 | Christian Birkhold (Dietz) | 图像分析的未来 + ImageJ/斐济 | 幻灯片 |
| 与 ImageJ 和朋友一起从图像到知识 | |||
| 2018-Dec-06 | Wayne Rasband, Tobias Pietzsch, Christian Birkhold (Dietz) |
ImageJ和朋友:回顾、现状与未来 |
幻灯片(1.6GB PPTX;带电影), 幻灯片(88M PPTX;无电影) |
| 2017 NEUBIAS2020 | |||
| 2017-Feb-16 | Mark Tsuchida | ImageJ2有什么新功能? | 幻灯片 |
| 2015年ImageJ会议 | |||
| 主题演讲 | |||
| 2015-Sep-03 | Curtis Rueden | ImageJ简介 | 视频 |
| 2015-Sep-03 | Florian Jug | ImageJ2 和 Fiji:ImageJ2 平台和 ImageJ 的 Fiji 发行版 | 视频, 幻灯片 |
| 2015-Sep-04 | Curtis Rueden | 使用 Micro-Manager 进行显微镜控制和图像采集 | 视频 |
| 2015-Sep-04 | Curtis Rueden | 与 ImageJ + KNIME 的软件顺利完成工作 | 视频 (替代) |
| 特色演讲 | |||
| 2015-Sep-04 | Tiago A. Ferreira | 与非增值分享软件自由的价值 | 视频, 抽象的, 成绩单 |
| 2015-Sep-04 | Pariksheet Nanda | 神经元形态测量的替代方法 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | Fabrice de Chaumont | 采用平滑非刚性变换的薄板样条方法 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 闪电演讲 | |||
| 2015-Sep-04 | 安妮·阿勒丁 | 使用 ImageJ 和 Fiji 中的常用工具确定大豆解密组织 | 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | John Bogovic | 另一位网友ImageJ朋友:Icy | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | 赫苏斯·曼努埃尔·法拉根 | 用于导入、可视化、处理和写入天文 FITS 文件的插件 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | 比尔·赫森 | 使用数字图像处理和分析确定破坏聚苯乙烯泡沫中的孔不规则性 |
视频, 抽象的, 宏, 幻灯片 (PDF), 幻灯片 (PPTX) |
| 2015-Sep-03 | Melissa Linkert | ImageJ+MATLAB:重逢 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-04 | 艾琳·兰德鲁姆 | SWAMP – 一个免费、开放、高性能的计算平台,用于持续软件保证 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-03 | Mark Hiner | OME Bio-Formats:10 年乳腺癌图像数据 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-03 | 迈克尔·马尤斯基 | 准确且可扩展的显微图像拼接工具 (MIST) | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | Brian Northan | 幻灯片集:使用 ImageJ2 简化批量处理 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | Benjamin Nanes | 使用 ImageJ Ops 进行灵活的反柔性 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-04 | Benjamin Schmid | 无缝拼接,混合拼接 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | 拉哈文德·萨赫德夫 | TimeLapseReg – 用于延时中视频序列校正的 ImageJ 插件 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | Stephan Saalfeld | GPU上延迟数据的实时多视角相反 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | 阿米塔布·维尔玛 | 使用 Micro-Manager 的 OpenPolScope 插件进行采集、处理和再处理 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | Jay Warrick | NanoTrackJ – 基于 ImageJ 的开源多模态尺寸表征工具,用于纳米颗粒跟踪分析 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-04 | 彼得·瓦尔奇斯科 | 开放实验室环境(OME) | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-04 | Thorsten Wagner | JEX – 使用标准工具进行数据管理和批处理的平台 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | 阿耶·韦斯 | 使用 ImageJ 和 R 自动处理端粒 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2012年ImageJ会议 | |||
| 2012-Oct-24 | Mark Hiner | ImageJ2:现状和未来方向 | 幻灯片 |
| 图片生物分析研讨会 - ISBI 2012 | |||
| 2012-Apr-30 | Edward Evans | ImageJ2 – 用于下一代生物图像数据的 ImageJ | 幻灯片, 抽象的 |
| 2010年ImageJ会议 | |||
| 2010-Oct-27 | Edward Evans | ImageJDev:下一代ImageJ | 幻灯片 |
| 其他演讲 | |||
| 2023-Aug-09 | Curtis Rueden | ImageJ2团队简介(C-MITIE静修) | 幻灯片 |
| 2023-Jan-26 | Curtis Rueden | ImageJ 生态系统简介(高级推理方法研讨会 2023) | 幻灯片 |
| 2022-Jan-20 | Curtis Rueden | ImageJ 简介(虚拟高级推理方法研讨会 2022) | 幻灯片 |
| 2020-May-13 | Curtis Rueden | ImageJ:科学图像分析的开放平台(Virtual AQLM 2020) | 幻灯片 |
| 2019-Mar-28 | Ellen TA Dobson | ImageJ – 愿景、使命和价值观:信念、社区的挑战 | 幻灯片 |
| 2015-Jan-12 | Curtis Rueden | ImageJ Ops 框架:图像处理变得简单 | 幻灯片 |
| 2014-Mar-20 | Curtis Rueden | SciJava Common:插件、上下文、实用程序等 | 幻灯片 |
| 2010-Apr-06 | Johannes Schindelin | ImageJ2:方向和目标 | 幻灯片 |
| 2010-Apr-01 | Johannes Schindelin | LOCI、斐济和ImageJ2 | 幻灯片 |
研讨会
| 日期 | 主持人 | 标题 | 资源 |
|---|---|---|---|
| 2017 NEUBIAS2020 | |||
| - | Jan Brocher | ImageJ 中的脚本 - ImageJ Ops 简介 | 幻灯片 |
| 2015年ImageJ会议 | |||
| 2015-Sep-03 | 阿耶·韦斯 | 数字图像处理简介 | 视频, 抽象的, 幻灯片, 数据 |
| 2015-Sep-03 | Curtis Rueden | 使用BioVoxxel Toolbox进行图像处理、特征提取和分析 | 视频, 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-03 | Fabrice de Chaumont | 使用 BAR 编写脚本 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | 多米尼克·林德纳 Petr Walczysko |
用于管理工作站数据及其他数据的 OMERO 平台 | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | Tiago A. Ferreira Stephane Dallongeville |
曼德冰凉! | 视频, 抽象的 |
| 2015-Sep-03 | Curtis Rueden | 简单ITK | 视频, 抽象的, 交互的 |
| 2015-Sep-04 | Matt McCormick Brian Northan |
ImageJ2 脚本:参数 + ImageJ Ops | 视频1 (替代), 视频2 (替代), 抽象的, 幻灯片 |
| 2015-Sep-04 | Brian Northan | 使用 ImageJ 和 R 进行统计图像分析和可重复的报告 | 抽象的 |
| 其他工作坊 | |||
| 2023年7月27日 | Ellen TA Dobson | Van Andel Institute 与 ImageJ/Fiji 举办图像处理研讨会 | 幻灯片 |
| 2022 年 4 月 30 日 | Ellen TA Dobson | AQLM 使用 ImageJ/Fiji Workshp 进行图像处理、脚本和脚本编写 | 幻灯片 |
| 2022 年 4 月 27 日 | Edward Evans & Ignacio Arganda-Carreras | ABRF 光学工作站小组研究 - 使用 ImageJ 进行 3D 分割 | 幻灯片 |
| 2021年-8月 | Edward Evans | CZI 研讨会 | 工作坊一视频, 工作坊 I 幻灯片, 工作坊二视频, 研讨会 II 幻灯片 |
| 2020年4月2日 | 罗伯特·哈斯 | 2020年图像生物分析研讨会 | YouTube 频道 |
| 2016-Nov-17 | 伊格纳西奥·阿尔甘达-卡雷拉斯 | 使用 ImageJ/Fiji 进行图像分割简介 | 幻灯片 (PDF) |
| 2015-Nov-03 | 基因定位 | ImageJ Ops 简介 - 使用和开发 | 幻灯片 (PDF), 幻灯片(PPT) |
| - | 生物DIP | 图像名词分析基础知识 | 幻灯片 (PDF) |
海报
| 日期 | 主持人 | 标题 | 资源 |
|---|---|---|---|
| 2015年ImageJ会议 | |||
| 2015-Sep-03 | Edward Evans | 可训练的 Weka 分割:基于机器学习的图像分割工具 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | Tobias Pietzsch | BioVoxxel 工具箱 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | 奥拉亚·费尔南德斯·加约尔 | 使用wrMTrck插件分析莫里斯水迷宫 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | 大卫·洛根 | ImageJ-CellProfiler界面 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | Jan Brocher | BigDataViewer — TB数据集的可视化和图像处理 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | Thorsten Wagner | ImgLib2用于可视化和通用图像处理 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | 拉哈文德·萨赫德夫 | TimeLapseReg – 用于延时中视频序列校正的 ImageJ 插件 | 抽象的, 海报 |
| 2015-Sep-03 | Stephan Saalfeld | ImageJ 生物医学成像小组的工具和方法:概述 | 抽象的, 海报 |