自迁移出 MediaWiki 以来,本页内容尚未经过审查。如果您愿意帮忙,请查看帮助指南!
3D重新切片并实现阈值的3D可视化。
不同方式的非硬件加速体积渲染。
文档:/ij/plugins/volume-viewer.html
另请参阅
3D Viewer:图像体积、正交切片和3D网格的硬件加速3D可视化。
volume-viewer.md | |||||||||||||||||
| Source | none | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License | |||||||||||||||||
| Release | |||||||||||||||||
| Date | |||||||||||||||||
| Development status | |||||||||||||||||
| Support status | |||||||||||||||||
TeamThe group of people who take responsibility for the project.
| |||||||||||||||||