自迁移出 MediaWiki 以来,本页内容尚未经过审查。如果您愿意帮忙,请查看帮助指南!
该插件通过将 IsoData 算法推广到两个以上的类别,根据图像的直方图计算分类。
该插件仅适用于 8 位和 16 位灰度图像。
要启动插件,请转到Analyze › Classification › IsoData Classifier。

Configuration dialog of the IsoData Classifier plugin
isodata-classifier.md | |||||||||||||||||
| Source | none | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License | |||||||||||||||||
| Release | |||||||||||||||||
| Date | |||||||||||||||||
| Development status | |||||||||||||||||
| Support status | |||||||||||||||||
TeamThe group of people who take responsibility for the project.
| |||||||||||||||||