该插件模拟色盲。
它基于:
满足
在对话框中选择一种颜色盲模式,然后按“确定”:

以下是评价 Clown 示例图像时的结果:

Simulate Color Blindness: overview of the nine different modes.
Simulate Color Blindness | |||||||||||||||||
| Source | on GitHub | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License | |||||||||||||||||
| Release | |||||||||||||||||
| Date | |||||||||||||||||
| Development status | |||||||||||||||||
| Support status | |||||||||||||||||
TeamThe group of people who take responsibility for the project.
| |||||||||||||||||
该插件模拟色盲。
它基于:
在对话框中选择一种颜色盲模式,然后按“确定”:

以下是评价 Clown 示例图像时的结果:

Simulate Color Blindness: overview of the nine different modes.