目的
该插件可用于估计图像引起的非线性失真 获取过程1。它不需要特殊的安排,但 需要足够的重叠图像区域,最好具有高恢复力。 对于 有关如何最好布局排列图像的更多信息,请参阅 文档。
文档
该插件的文档位于this pdf中。
distortion-correction.md | |||||||||||||||||
| Source | none | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License | |||||||||||||||||
| Release | |||||||||||||||||
| Date | |||||||||||||||||
| Development status | |||||||||||||||||
| Support status | |||||||||||||||||
TeamThe group of people who take responsibility for the project.
| |||||||||||||||||